|
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1900,00 |
1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1600,00 |
1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 1600,00 |
1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 1700,00 |
1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга, кандидата медицинских наук, первичный | 2000,00 |
1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга, кандидата медицинских наук, повторный | 1100,00 |
1.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1600,00 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога | 1900,00 |
1.20 | Прием врача-оториноларинголога, повторный (в течение 30-ти дней с первичного приема по данному заболеванию) | 800,00 |
1.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 2200,00 |
1.22 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 1000,00 |
1.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога с висцеро-манипуляциями | 2800,00 |
1.24 | Прием (осмотр, консультация) главного врача (терапевтический) | 3700,00 |
1.25 | Прием (осмотр, консультация) заведующего поликлиникой (терапевтический) | 1900,00 |
1.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории | 1900,00 |
1.28 | Осмотр фельдшером | 900,00 |
1.29 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный | 1000,00 |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1900,00 |
1.30 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, повторный (в течение 30-ти дней с первичного приема по данному заболеванию) | 1000,00 |
1.31 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный (в течение 30-ти дней с первичного приема по данному заболеванию) | 1000,00 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | 1000,00 |
1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1700,00 |
1.6 | Прием (профилактический осмотр) врача-терапевта | 900,00 |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1400,00 |
1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 1600,00 |
1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1900,00 |
10.1 | Рентгенография позвоночника (одного отдела) | 1100,00 |
10.10 | Рентгенография органов грудной полости в 2х проекциях | 1600,00 |
10.11 | Рентгенография органов брюшной полости | 1100,00 |
10.12 | Рентгеноскопия пищевода, желудка/тонкой кишки | 2500,00 |
10.13 | Рентгеноскопия пищевода | 1600,00 |
10.14 | Рентгеноскопия толстой кишки (ирригоскопия) | 2500,00 |
10.15 | Рентгеноскопия органов грудной полости | 1100,00 |
10.16 | Внутривенная урография | 3500,00 |
10.17 | Флюорография | 500,00 |
10.2 | Рентгенография конечностей (одна область конечности [A06.03.021/ A06.03.036] ) | 1100,00 |
10.3 | Рентгенография черепа | 1100,00 |
10.4 | Рентгенография околоносовых пазух | 1100,00 |
10.5 | Рентгенография костей носа | 1000,00 |
10.6 | Рентгенография костей грудной клетки | 1400,00 |
10.7 | Рентгенография пояса верхних конечностей | 1100,00 |
10.8 | Рентгенография пояса нижних конечностей | 1100,00 |
10.9 | Рентгенография органов грудной полости в 1 проекции | 1100,00 |
11.10 | Медицинское освидетельствование водителей (кандидатов в водители) транспортных средств категорий "A", "В", "ВЕ", "М", "С", "СЕ", "D", "DE", "Tm", "Tb". | 4400,00 |
11.13 | Профосмотр при поступлении в учебные заведения | 2200,00 |
11.14 | Вакцинация от клещевого энцефалита | 1400,00 |
11.15 | Справка о годности к управлению маломерным судном | 2500,00 |
11.16 | Нейропсихологическое тестирование (SCAT-5) | 2200,00 |
11.17 | Вакцинация от пневмококковой инфекции | 3900,00 |
11.18 | Медицинское освидетельствование трактористов, машинистов и водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных машин) | 2900,00 |
11.19 | Медицинское освидетельствование трактористов, машинистов и водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных машин) всех категорий | 4400,00 |
11.2 | Химико - токсикологическое исследование мочи на предмет наличия 5-ти наркотических и 3-х психотропных веществ. Комплекс исследований при остром отравл | 3100,00 |
11.7 | Предрейсовый осмотр/Послерейсовый осмотр | 300,00 |
11.8 | Медицинское освидетельствование водителей (кандидатов в водители) транспортных средств категорий "A", "В", "ВЕ", "М", "С", "СЕ", "D", "DE", "Tm", "Tb" (при наличии электроэнцефалограммы) | 3300,00 |
11.9 | Медицинское освидетельствование водителей (кандидатов в водители) транспортных средств категорий "A", "В", "ВЕ", "М" | 1900,00 |
12.1 | Инфракрасный наколенник (одно колено) | 500,00 |
12.10 | Электрофорез лекарственных веществ | 500,00 |
12.12 | Фонофорез | 500,00 |
12.13 | Амплипульс | 500,00 |
12.14 | Ультразвук | 500,00 |
12.15 | Система мультимодальной физиотерапии Intelect Advanced Combo | 800,00 |
12.16 | Система высокоинтенсивной магнитотерапии BTL-6000 (Super Inductive System Elite) | 1400,00 |
12.2 | УФО | 500,00 |
12.3 | Д`Арсонваль | 500,00 |
12.4 | КВЧ | 500,00 |
12.5 | Коралл | 500,00 |
12.6 | Лазеромагнит | 500,00 |
12.7 | Магнитотерапия | 500,00 |
12.8 | СВЧ | 500,00 |
12.9 | Электросон (Ленар) | 500,00 |
13.40 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 600,00 |
13.41 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 600,00 |
13.42 | Массаж шеи | 600,00 |
13.43 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 600,00 |
13.44 | Массаж верхней конечности | 600,00 |
13.45 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 600,00 |
13.46 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 600,00 |
13.47 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 600,00 |
13.48 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 600,00 |
13.49 | Массаж кисти и предплечья | 600,00 |
13.50 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг и области спины от VII шейног | 700,00 |
13.51 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) | 600,00 |
13.52 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 600,00 |
13.53 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 600,00 |
13.54 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 600,00 |
13.55 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 800,00 |
13.56 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксилляр | 600,00 |
13.57 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 600,00 |
13.58 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 800,00 |
13.59 | Массаж нижней конечности | 600,00 |
13.60 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 600,00 |
13.61 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 600,00 |
13.62 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 600,00 |
13.63 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 600,00 |
13.64 | Массаж стопы и голени | 600,00 |
13.66 | Медицинский массаж лица (30мин.) | 800,00 |
13.67 | Общий массаж медицинский (60мин.) | 1300,00 |
13.69 | Миофасциальный массаж по триггерным точкам [20 мин.] | 700,00 |
14.1 | В/в капельные вливания | 800,00 |
14.10 | Инъекция внутримышечная (с лекарственным препаратом) | 300,00 |
14.11 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 300,00 |
14.12 | Катетеризация мочевого пузыря | 1000,00 |
14.2 | В/в капельные вливания на дому (1 час) | 1500,00 |
14.3 | Ингаляции с физ.раствором | 400,00 |
14.4 | Ингаляции с лекарственным средством | 500,00 |
14.5 | Инъекция внутривенная (без лекарственных препаратов) | 400,00 |
14.6 | Подготовка кишечника перед исследованием | 400,00 |
14.7 | Забор крови на дому/Инъекция на дому | 800,00 |
14.8 | Инъекция внутривенная (с лекарственным препаратом) | 400,00 |
14.9 | Инъекция внутримышечная (без лекарственных препаратов) | 200,00 |
15.10 | Анализ мочи общий на анализаторе | 400,00 |
15.13 | Анализ мочи с микроскопией | 600,00 |
15.2 | Клинический анализ крови на анализаторе | 400,00 |
15.25 | Суточная протеинурия (белок в моче) | 600,00 |
15.27 | Тромбоциты по ФОНИО | 400,00 |
15.28 | Длительность кровотечения по Дуке | 400,00 |
15.3 | Клинический анализ крови с лейкоформулой | 600,00 |
15.31 | Трехстаканная проба мочи | 800,00 |
15.35 | Микроскопия мазка на гонококк (мазок на GN) | 300,00 |
15.37 | Соскоб на энтеробиоз | 300,00 |
15.38 | Микроскопическое исследование гинекологического мазка | 300,00 |
15.39 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 300,00 |
15.4 | Глюкоза (капиллярной крови) | 300,00 |
15.6 | Анализ крови на свертываемость | 300,00 |
15.8 | Ретикулоциты | 300,00 |
16.1 | Взятие крови из периферической вены | 200,00 |
16.54 | Экспресс-тест иммунохроматографический для обнаружения антител IgM/IgG к коронавирусу 2019-nCoV/standard q covid-19 (igm/igg) duo | 1100,00 |
16.55 | Экспресс-тест иммунохроматографический для обнаружения антител IgM/IgG к коронавирусу 2019-nCoV/standard q covid-19 (igm/igg) duo (группа) | 800,00 |
16.56 | Экспресс-тест антиген вируса SARS-Cov-2 (COVID-19 Ag Respi-Strip) | 2500,00 |
16.57 | Забор биологического материала | 200,00 |
17.1 | Осмотр врача-дерматовенеролога | 300,00 |
17.10 | Осмотр врача-стоматолога | 300,00 |
17.11 | Заключение о нахождении/ненахождении под диспансерным наблюдением психиатра без осмотра врача | 300,00 |
17.13 | Заключение врача - профпатолога | 400,00 |
17.14 | Оформление личной медицинской книжки по результатам профосмотра | 300,00 |
17.2 | Осмотр врача-нарколога | 400,00 |
17.3 | Осмотр врача-психиатра | 400,00 |
17.4 | Осмотр врача-невролога | 300,00 |
17.5 | Осмотр врача-офтальмолога | 400,00 |
17.6 | Осмотр врача-оториноларинголога | 300,00 |
17.7 | Осмотр врача-терапевта | 400,00 |
17.8 | Осмотр врача-гинеколога | 400,00 |
17.9 | Осмотр врача-хирурга | 300,00 |
19.1 | Консультация | 800,00 |
19.10 | Постановка пломбы из светокомпозита | 2200,00 |
19.11 | Пломбирование корневого канала | 1000,00 |
19.12 | Пломбирование корневого канала кальцийсодержащими пастами | 1000,00 |
19.13 | Наложение депульпина с временной пломбой | 600,00 |
19.15 | Установка световолоконного штифта | 1700,00 |
19.16 | Установка анкерного штифта | 1000,00 |
19.17 | Реставрация одного переднего зуба | 2900,00 |
19.18 | Обработка СОПР | 400,00 |
19.19 | Распломбировка канала под штифт | 900,00 |
19.2 | Осмотр пациента | 500,00 |
19.20 | Распломбировка канала, пломбированного формалиновой пастой | 1200,00 |
19.21 | Распломбировка канала, пломбированного Фосфат-цементом | 1600,00 |
19.22 | Распломбировка канала, пломбированного цинк-эвгенольной пастой | 800,00 |
19.23 | Трепанация зуба, удаление старой пломбы | 500,00 |
19.24 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки (без установки штифта) | 4600,00 |
19.25 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (без установки штифта) | 6000,00 |
19.26 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (с установкой штифта) | 6900,00 |
19.27 | Лечение одного корневого канала с применением химических и механических средств | 1200,00 |
19.28 | Постановка временной пломбы | 500,00 |
19.29 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 300,00 |
19.3 | Чтение рентгенограммы | 400,00 |
19.30 | Анестезия внутриротовая с импортным анестетиком | 800,00 |
19.31 | Удаление зуба | 1000,00 |
19.32 | Сложное удаление зуба | 1800,00 |
19.33 | Остановка луночного кровотечения | 500,00 |
19.34 | Кюретаж лунки удаленного зуба с введением лекарственных веществ | 800,00 |
19.35 | Коррекция альвеолярного отростка | 800,00 |
19.36 | Введение лекарственных веществ в лунку после удаления зуба | 400,00 |
19.37 | Разрез при гнойно-воспалительных процессах в полости рта | 800,00 |
19.38 | Наложение шва после удаления | 400,00 |
19.39 | Герметизация фиссур | 1600,00 |
19.4 | Подкладка на основе гидроокиси кальция | 600,00 |
19.41 | Временное пломбирование канала при лечении пульпита и переодонтита | 500,00 |
19.42 | Рентгенография зубов в одной проекции | 600,00 |
19.43 | Лечение перикоронарита – иссечение капюшона, без стоимости анестезии | 800,00 |
19.5 | Подкладка из стеклоиономера | 800,00 |
19.6 | Подкладка из стеклоиономера светового отверждения | 1000,00 |
19.7 | Покрытие зубов фторлаком | 1200,00 |
19.8 | Обработка зубов лаком Глуфторед (1 сектор - 3 зуба) | 500,00 |
19.9 | Постановка пломбы из композита импортного производства | 1200,00 |
2.1 | Рефрактометрия | 600,00 |
2.10 | Инстилляция лекарственных препаратов в носоглотку/ротоглотку | 500,00 |
2.11 | Парацентез барабанной перепонки (одна сторона) | 1900,00 |
2.12 | Тимпанопункция барабанной перепонки (одна сторона) | 900,00 |
2.13 | Ирригация полости носа с растворами | 400,00 |
2.15 | Эндоназальная (внутриносовая) блокада с ГКС | 1000,00 |
2.17 | Офтальмотонометрия (внутриглазное давление) | 700,00 |
2.18 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1000,00 |
2.19 | Удаление серных пробок | 600,00 |
2.2 | Измерение поля зрения | 500,00 |
2.20 | Удаление инородного тела из уха | 1000,00 |
2.22 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3100,00 |
2.23 | Биопсия миндалин, зева (взятие биоптата без стоимости гистологического исследования) | 800,00 |
2.24 | Биопсия слизистой оболочки полости носа (взятие биоптата без стоимости гистологического исследования) | 800,00 |
2.25 | Биопсия тканей наружного слухового прохода, ушной раковины (взятие биоптата без стоимости гистологического исследования) | 800,00 |
2.26 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 300,00 |
2.27 | Взятие мазка из носа/зева/уха врачом-отоларингологом (забор мазка) | 400,00 |
2.28 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 700,00 |
2.29 | Вскрытие абсцесса, гематомы носовой перегородки | 2500,00 |
2.3 | Удаление инородного тела из глаза | 600,00 |
2.31 | Удаление инородных тел мягких тканей | 1900,00 |
2.35 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 1500,00 |
2.4 | Подконъюктивальное введение лекарственных препаратов | 500,00 |
2.40 | Расширенная кольпоскопия | 1500,00 |
2.41 | Купирование приступа почечной колики | 1500,00 |
2.42 | Вскрытие фурункула носа | 1900,00 |
2.43 | Вскрытие кисты миндалин | 1000,00 |
2.44 | Ларингоскопия | 1600,00 |
2.45 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 1900,00 |
2.46 | Глоточная блокада с введением лекарственных препаратов | 800,00 |
2.47 | Закрытая репозиция костей носа | 3700,00 |
2.48 | Остановка носового кровотечения - задняя тампонада носа | 2000,00 |
2.49 | Остановка носового кровотечения - передняя тампонада носа | 1000,00 |
2.5 | Суточная тонометрия | 700,00 |
2.50 | Остановка носового кровотечения медикаментозная | 800,00 |
2.51 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 400,00 |
2.52 | Промывание лакун небных миндалин | 800,00 |
2.53 | Пункция верхнечелюстной пазухи носа (одна сторона) | 1000,00 |
2.54 | Удаление инородного тела глотки | 1000,00 |
2.55 | Удаление инородного тела гортани | 1000,00 |
2.56 | Удаление инородного тела из носа | 1000,00 |
2.57 | Удаление патологического секрета из уха | 500,00 |
2.58 | Диастолический стресс-тест | 4900,00 |
2.59 | Расчет индекса массы тела на основании антропометрии | 100,00 |
2.6 | Введение кеналога в халязион (без стоимости медикаментов) | 500,00 |
2.60 | Измерение артериального давления | 100,00 |
2.61 | Пульсоксиметрия (измерение насыщения кислорода в крови) | 100,00 |
2.62 | Исследование функции вестибулярного аппарата | 500,00 |
2.63 | Биомикроскопия глаза (исследование глазного дна) | 300,00 |
2.64 | Визометрия (острота зрения) | 400,00 |
2.7 | Измерение внутриглазного давления (профосмотр) | 400,00 |
2.8 | Подбор очковой коррекции зрения | 600,00 |
2.9 | Исследование цветоощущения | 400,00 |
20.1 | [01-01-01] Клинический анализ крови (ОАК) с подсчетом лейкоцитарной формулы; СОЭ | 700,00 |
20.10 | [01-02-02] Резус-фактор [5 дн.] | 400,00 |
20.100 | [01-05-75] Витамины А и Е, ретинол и токоферол [10 - 12 дн.] | 7100,00 |
20.1000 | [04-02-716] Посев отделяемого уха, глаза на микрофлору с подбором антибиотиков, бактериофагов и антисептиков [8 дн.] | 1500,00 |
20.1001 | [04-02-717] Бактериологическое исследование на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой [8 дн.] | 1000,00 |
20.1002 | [04-03-701] Смыв с объекта на стерильность [10 - 13 дн.] | 700,00 |
20.1003 | [04-03-702] Смыв с поверхностей на БГКП [6 дн.] | 700,00 |
20.1004 | [04-03-703] Смывы с поверхностей на золотистый стафилококк (Staphylococus aureus) [6 дн.] | 700,00 |
20.1005 | [04-04-701] Посев мочи на микрофлору БЕЗ ПОДБОРА ПРЕПАРАТОВ [6 дн.] | 900,00 |
20.1006 | [04-04-705] Посев мочи на микрофлору с подбором антибиотиков и бактериофагов [8 дн.] | 1200,00 |
20.1007 | [04-04-708] Посев мочи на микрофлору с подбором антибиотиков, бактериофагов и уросептиков [8 дн.] | 1500,00 |
20.1008 | [04-04-709] Посев отделяемого половых органов на микрофлору БЕЗ ПОДБОРА ПРЕПАРАТОВ [7 дн.] | 900,00 |
20.1009 | [04-04-714] Посев отделяемого половых органов на микрофлору с подбором антибиотиков и бактериофагов [8 дн.] | 1200,00 |
20.101 | [01-05-76] Витамин С, аскорбиновая кислота [10 - 12 дн.] | 4000,00 |
20.1010 | [04-04-722] Посев отделяемого половых органов на микрофлору с подбором антибиотиков, бактериофагов и антисептиков [8 дн.] | 1200,00 |
20.1011 | [04-04-724] Бактериологическое исследование на Ureaplasma urealyticum (Уреаплазма уреалитикум) без антибиотикограммы [5 - 7 дн.] | 1000,00 |
20.1012 | [04-04-725] Бактериологическое исследование на Ureaplasma urealyticum (Уреаплазма уреалитикум) с антибиотикограммой [8 дн.] | 1900,00 |
20.1013 | [04-04-726] Бактериологическое исследование на Mycoplasma hominis (Микоплазма хоминис) без антибиотикограммы [8 дн.] | 1000,00 |
20.1014 | [04-04-727] Бактериологическое исследование на Mycoplasma hominis (Микоплазма хоминис) с антибиотикограммой [8 дн.] | 1900,00 |
20.1015 | [04-04-728] Бактериологическое исследование на Ureaplasma urealyticum (Уреаплазма уреалитикум) и Mycoplasma hominis (Микоплазма хоминис) без антибиотикограммы [7 дн.] | 2000,00 |
20.1016 | [04-04-730] Бактериологическое исследование на Mycoplasma genitalium (микоплазма гениталиум) [8 дн.] | 1200,00 |
20.1017 | [04-04-731] Бактериологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae (нейссерия гонорея) [8 дн.] | 1000,00 |
20.1018 | [04-04-732] Бактериологическое исследование на Gardnerella vaginalis (гарднерелла вагинализ) [8 дн.] | 1000,00 |
20.1019 | [04-04-733] Бактериологическое исследование на Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) [24 дн.] | 2700,00 |
20.102 | [02-13-01] Фибротест [11 дн.] | 27600,00 |
20.1020 | [04-05-701] Посев биологических жидкостей, мазков и соскобов на микрофлору БЕЗ ПОДБОРА ПРЕПАРАТОВ [7 дн.] | 900,00 |
20.1021 | [04-05-705] Посев биологических жидкостей, мазков и соскобов на микрофлору с подбором антибиотиков и бактериофагов [8 дн.] | 1200,00 |
20.1022 | [04-05-708] Посев биологических жидкостей, мазков и соскобов на микрофлору с подбором антибиотиков, бактериофагов и антисептиков [8 дн.] | 1500,00 |
20.1023 | [04-05-709] Бактериологическое исследование на дрожжеподобные грибы рода Candida (кандида) [7 дн.] | 700,00 |
20.1024 | [04-05-711] Бактериологическое исследование на Clostridium spp. (клостридии) [6 дн.] | 700,00 |
20.1025 | [04-05-712] Бактериологическое исследование грудного молока на стерильность [8 дн.] | 900,00 |
20.1026 | [04-05-713] Бактериологическое исследование крови на стерильность,гемокультура (аэробы и анаэробы) [13 дн.] | 2000,00 |
20.1027 | [04-05-714] Бактериологическое исследование на условно-патогенные энтеробактерии и золотистый стафилококк БЕЗ ПОДБОРА ПРЕПАРАТОВ [6 дн.] | 1200,00 |
20.1030 | [09-01-04] Комплекс для госпитализации [4 - 6 дн.] | 1200,00 |
20.1031 | [09-01-06] Чувствительность к терапии препаратами PEG-интерферон и Рибавирин [13 - 17 дн.] | 3700,00 |
20.1032 | [09-01-08] Комплексное исследование: ПЦР-PеалTайм, количественно, 11 инфекций [5 - 6 дн.] | 3200,00 |
20.1033 | [09-01-09] Комплекс ПЦР урогенитальный №12 с мазком на биоценоз [13 дн.] | 4200,00 |
20.1034 | [09-01-009] Комплекс ПЦР урогенитальный №12 с мазком на биоценоз МУЖ [5 - 7 дн.] | 4200,00 |
20.1036 | [09-01-11] Комплекс ПЦР урогенитальный №7 + мазки БЦ+ ОНК [5 - 10 дн.] | 2200,00 |
20.1037 | [09-01-011] Комплекс ПЦР урогенитальный №7 + мазки БЦ+ ОНК [5 - 10 дн.] | 2200,00 |
20.1038 | [09-01-12] Комплекс ПЦР урогенитальный №7 + БЦ [5 - 7 дн.] | 1900,00 |
20.1039 | [09-01-012] Комплекс ПЦР урогенитальный №7 + БЦ [5 - 7 дн.] | 1900,00 |
20.1040 | [09-01-13] Комплекс ПЦР урогенитальный №7 с мазком на онкоцитологию [5 - 10 дн.] | 1900,00 |
20.1048 | [09-01-51] Комплексное исследование на H.pylori [7 - 10 дн.] | 2700,00 |
20.1049 | [09-01-52] Комплекс Простейшие [5 - 6 дн.] | 2700,00 |
20.105 | [09-01-137] Билирубин общий, прямой, непрямой [5 дн.] | 500,00 |
20.1050 | [09-01-53] Комплекс Гельминты [5 - 6 дн.] | 2700,00 |
20.1051 | [09-01-54] ПЦР гельминты + простейшие [5 - 6 дн.] | 3000,00 |
20.1052 | [09-01-55] ПЦР СТ-11 [5 - 6 дн.] | 7100,00 |
20.1053 | [09-01-56] ПЦР СТ-5 [5 - 6 дн.] | 4300,00 |
20.1054 | [09-01-57] ПЦР СТ-6 [5 - 6 дн.] | 5200,00 |
20.1055 | [09-01-58] ПЦР СТ-7 [5 - 6 дн.] | 6000,00 |
20.1056 | [09-01-59] ПЦР СТ-9 [5 - 6 дн.] | 6600,00 |
20.1057 | [09-01-60] ПЦР СтRT 11 [5 - 6 дн.] | 7300,00 |
20.1058 | [09-01-61] ПЦР СтRT 5 [5 - 6 дн.] | 4700,00 |
20.1059 | [09-01-62] ПЦР СтRTкариес-4 [5 - 6 дн.] | 3500,00 |
20.106 | [01-06-01] Коагулограмма (АЧТВ, МНО, Протромбин, Тромбиновое время, Фибриноген) [5 дн.] | 1400,00 |
20.1060 | [09-01-68] ПЦР PеалTайм, качественно 11 инфекций [5 - 6 дн.] | 2500,00 |
20.1061 | [09-01-69] ПЦР PеалTайм, качественно 7 инфекций [5 - 6 дн.] | 1700,00 |
20.1062 | [09-01-70] ПЦР PеалTайм, количественно 12 инфекций [5 - 6 дн.] | 3500,00 |
20.1063 | [09-01-71] ПЦР урогенитальный HPV [5 - 6 дн.] | 900,00 |
20.1064 | [09-01-72] ПЦР урогенитальный №11 [5 - 6 дн.] | 2500,00 |
20.1065 | [09-01-73] ПЦР урогенитальный №15 [5 - 6 дн.] | 3300,00 |
20.1066 | [09-01-74] ПЦР урогенитальный №6 [5 - 6 дн.] | 1400,00 |
20.1067 | [09-01-75] ПЦР урогенитальный №7 [5 - 6 дн.] | 1700,00 |
20.1069 | [09-01-77] Риск развития преэклампсии [13 - 17 дн.] | 6600,00 |
20.107 | [01-06-02] Антитромбин III [5 дн.] | 1000,00 |
20.1070 | [09-01-78] Риск развития тромбофилии [13 - 17 дн.] | 3500,00 |
20.1071 | [09-01-93] Типирование бифидобактерий [5 - 6 дн.] | 1000,00 |
20.1072 | [09-01-94-1] Типирование лактобактерий [5 - 6 дн.] | 2500,00 |
20.1073 | [09-01-100] №3. Скрининг микрофлоры урогенитального тракта женщин (3 микроорганизма) [6 - 7 дн.] | 1500,00 |
20.1074 | [09-01-118] Экспресс- диагностика респираторных бактериально-грибковых и респираторных вирусных инфекций. [5 дн.] | 7600,00 |
20.1077 | [09-01-144] Комплексное определение антител (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) [6 дн.] | 1500,00 |
20.1079 | [09-01-161] Индекс Свободных Андрогенов [8 дн.] | 1700,00 |
20.108 | [01-06-04] Протромбиновый индекс [5 дн.] | 500,00 |
20.1080 | [04-02-721] Бактериологическое исследование на возбудителей дифтерии Зев [5 - 8 дн.] | 400,00 |
20.1081 | [04-02-722] Бактериологическое исследование на возбудителей дифтерии Нос [5 - 8 дн.] | 400,00 |
20.1082 | [09-02-12] Клещ, 4 инфекции (боррелиоз, эрлихиоза, анаплазмоз, энцефалит) [2-3 дн.] | 2200,00 |
20.1083 | [02-03-57] Coronavirus COVID-19, РНК реал-тайм ПЦР [4 дн.] | 2000,00 |
20.1084 | [02-03-57-2] Антитела к коронавирусу SARS CoV2 , IgG, качественно (COVID-19) [3 дн.] | 1500,00 |
20.1085 | [02-03-57-3] Антитела к коронавирусу SARS CoV2 , IgM, качественно (COVID-19) [3 дн.] | 2400,00 |
20.1086 | [02-03-57-12] Коронавирус SARS CoV2, РНК реал-тайм ПЦР, срочный [1 дн.] | 2700,00 |
20.1087 | [02-03-57-1] Коронавирус SARS CoV2, РНК реал-тайм ПЦР [4 дн.] | 2000,00 |
20.1088 | [01-05-22_2] Глюкоза крови (сыворотка) | 400,00 |
20.1089 | [09-01-136_1] Комплекс K,Na,Ca++ | 500,00 |
20.109 | [01-06-05] Д-димер [5 дн.] | 1700,00 |
20.1091 | [01-05-40] Коэффициент атерогенности | 400,00 |
20.1092 | [09-01-200] Панель респираторных аллергенов (расш.) [7 дн.] | 5800,00 |
20.1093 | [02-03-57-91] Антитела к коронавирусу SARS CoV2 , IgG, количественно (COVID-19) [3 дн.] | 2200,00 |
20.1094 | [01-05-96] Глюкозотолерантный тест / Сахарная кривая (профиль) | 1400,00 |
20.1095 | [09-01-199] Липидный профиль ЦБК [5 дн.] | 900,00 |
20.1096 | [01-05-39] ЛПОНП,ммоль/л | 500,00 |
20.1097 | [02-03-55] Human influenza virus A, (Вирус гриппа, тип А) [5 - 6 дн.] | 500,00 |
20.1098 | [02-03-56] Human influenza virus B, (Вирус гриппа, тип В) [5 - 6 дн.] | 500,00 |
20.1099 | [09-01-40000] Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала [8 - 10 дн.] | 2500,00 |
20.11 | [01-03-01] Общий анализ кала (Копрограмма) [5 дн.] | 700,00 |
20.110 | [01-06-06] МНО [5 дн.] | 700,00 |
20.1100 | [01-10-18-200] Микроскопия на онкоцитологию (эндоцервикс и экзоцервикс) Крулевский [5 - 10 дн.] | 400,00 |
20.1101 | [03-02-125] Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно [6 - 11 дн.] | 1100,00 |
20.1102 | [03-02-126] Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно [6 - 11 дн.] | 1100,00 |
